|
||
שלום סדריק צבע יהודה | ||
2233981 | ||
סקר מחוברות עובדים 2022 | ||
בימים אלו נערך סקר מחוברות בקרב עובדים במשרדי הממשלה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) עבור נציבות שירות המדינה. | ||
הסקר מעניק לכם, העובדים, הזדמנות להשמיע את דעתכם באופן אנונימי על הארגון שבו אתם עובדים, על המנהלים, היחידה והתפקיד שלכם ועל מגוון תחומים בעבודתכם. | ||
מטרת הסקר היא להפיק תובנות ולקבל החלטות בנוגע לניהול ההון האנושי בשירות המדינה - הן ברמה הכללית והן ברמת המשרדים על יחידותיהם. | ||
הסקר מאפשר לכם להיות שותפים מלאים לתהליכי שינוי וייעול בארגון ולהוביל לשיפור סביבת העבודה שלכם. | ||
תשובות העובדים לסקר יעובדו בלמ"ס, והתוצאות יימסרו לנציבות שירות המדינה באופן שאיננו מאפשר לזהות את המשיבים. | ||
לא חלה חובת השתתפות בסקר, אך ההשתתפות חשובה מאוד. ככל שאחוז ההשבה לסקר ברמת המשרד יהיה גדול יותר, כך מהימנותו של הסקר תהיה גבוהה יותר. | ||
יש להשיב על השאלון באמצעות האינטרנט בהתאם להגדרות ולהסברים המפורטים בו. | ||
להשבה על השאלון יש ללחוץ כאן | ||
אתר האינטרנט מאובטח בשיטות מתקדמות ביותר. | ||
הסקר קצר ובו 22 שאלות. משך מילוי השאלון כ-3 דקות, ואפשר למלא אותו בזמן העבודה. | ||
בכל שאלה או בעיה אפשר ליצור קשר עם טלי קופשטיין בדוא"ל [email protected] | ||
השתתפותך בסקר יכולה להוביל לשינוי! | ||
בכבוד רב, | ||
יואל פינקל | ||
הסטטיסטיקן הלאומי (בפועל) | ||
*** The CBS antivirus system scanned this email for harmful content. ***
*** IMPORTANT: Do not open attachments unless you expected to receive them. ***